PROGRAMMA MAMA’S PRIDE 2023
zaterdag 13 mei
Festivalterrein open: 14:00 uur
Start: 14:30 uur
Einde: 00:30 uur
Festivalterrein gesloten: 01:00 uur
Geonius Main Stage | Volt Stage | Wilhelmina Stage | Kunstbende Limburg | Breakfast Club | DJ stage | |||
14:30 | Seymour Sachs | 14:30 | 14:30 | 45Frank | ||||
14:45 | 14:45 | 14:45 | ||||||
15:00 | Massada | 15:00 | 15:00 | Silent Disco | ||||
15:15 | 15:15 | 15:15 | ||||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | ||||||
15:45 | 15:45 | 15:45 | ||||||
16:00 | Martin Sillen | 16:00 | 16:00 | 45Frank | ||||
16:15 | 16:15 | 16:15 | ||||||
16:30 | 16:30 | John Tana | tba | 16:30 | ||||
16:45 | 16:45 | 16:45 | ||||||
17:00 | Hugh Cornwell (UK) | 17:00 | 17:00 | |||||
17:15 | 17:15 | 17:15 | ||||||
17:30 | 17:30 | 17:30 | ||||||
17:45 | 17:45 | 17:45 | ||||||
18:00 | Barn & Belle | 18:00 | Ronnyron | 18:00 | 45Frank | |||
18:15 | 18:15 | 18:15 | ||||||
18:30 | 18:30 | tba | 18:30 | |||||
18:45 | 18:45 | 18:45 | ||||||
19:00 | ILA (BE) | 19:00 | 19:00 | |||||
19:15 | 19:15 | 19:15 | ||||||
19:30 | 19:30 | 19:30 | ||||||
19:45 | 19:45 | 19:45 | ||||||
20:00 | LoMalo | 20:00 | 20:00 | Soulfully Yours Collective | ||||
20:15 | 20:15 | 20:15 | ||||||
20:30 | 20:30 | Karel | tba | 20:30 | ||||
20:45 | 20:45 | 20:45 | ||||||
21:00 | Sophie Straat | 21:00 | 21:00 | |||||
21:15 | 21:15 | 21:15 | ||||||
21:30 | 21:30 | 21:30 | ||||||
21:45 | 21:45 | 21:45 | ||||||
22:00 | Julia Sabaté | 22:00 | 22:00 | Soulfully Yours Collective | ||||
22:15 | 22:15 | 22:15 | ||||||
22:30 | 22:30 | The Abba Girls | tba | 22:30 | ||||
22:45 | 22:45 | 22:45 | ||||||
23:00 | The Ones That Got Away | 23:00 | 23:00 | |||||
23:15 | 23:15 | 23:15 | ||||||
23:30 | 23:30 | 23:30 | ||||||
23:45 | 23:45 | 23:45 | ||||||
00:00 | 00:00 | 00:00 | Soulfully Yours Collective | |||||
00:15 | 00:15 | 00:15 | ||||||
00:30 | 00:30 | 00:30 |
Zondag 14 mei 2023
Festivalterrein open: 12:30 uur
Start: 13:00 uur
Einde muziek: 22:30 uur
Festivalterrein gesloten: 23:00 uur
Geonius Main Stage | Volt Stage | Wilhelmina Stage | Kunstbende Limburg | Breakfast Club | DJ Stage | |||
13:00 | Barth. | 13:00 | 13:00 | |||||
13:15 | 13:15 | 13:15 | ||||||
13:30 | 13:30 | 13:30 | ||||||
13:45 | Mala | 13:45 | Nina & Nick | tba | 13:45 | Silent Disco | Zuivere Troep | |
14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||
14:15 | néomí | 14:15 | 14:15 | |||||
14:30 | 14:30 | 14:30 | ||||||
14:45 | 14:45 | 14:45 | ||||||
15:00 | Tower Crane Towers | 15:00 | 15:00 | Zuivere Troep | ||||
15:15 | 15:15 | Maud du Chatinier | tba | 15:15 | ||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | ||||||
15:45 | remme | 15:45 | 15:45 | |||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | ||||||
16:15 | 16:15 | 16:15 | ||||||
16:30 | Tommy Gazer | 16:30 | Guido Frissen | 16:30 | Zuivere Troep | |||
16:45 | 16:45 | tba | 16:45 | |||||
17:00 | 17:00 | 17:00 | ||||||
17:15 | The Vices | 17:15 | 17:15 | |||||
17:30 | 17:30 | 17:30 | ||||||
17:45 | 17:45 | 17:45 | ||||||
18:00 | Solomon | 18:00 | BFC presents: Billson & friends | 18:00 | Zuivere Troep | |||
18:15 | 18:15 | 18:15 | ||||||
18:30 | 18:30 | tba | 18:30 | |||||
18:45 | 18:45 | 18:45 | ||||||
19:00 | Dowdelin (FR) | 19:00 | 19:00 | |||||
19:15 | 19:15 | 19:15 | ||||||
19:30 | 19:30 | 19:30 | ||||||
19:45 | 19:45 | 19:45 | ||||||
20:00 | Madoux | 20:00 | tba | 20:00 | Zuivere Troep | |||
20:15 | 20:15 | Dr. Booze – Mr. Nice | 20:15 | |||||
20:30 | 20:30 | 20:30 | ||||||
20:45 | 20:45 | 20:45 | ||||||
21:00 | Personal Trainer | 21:00 | 21:00 | |||||
21:15 | 21:15 | 21:15 | ||||||
21:30 | 21:30 | 21:30 | ||||||
21:45 | 21:45 | 21:45 | ||||||
22:00 | 22:00 | 22:00 | Zuivere Troep | |||||
22:15 | 22:15 | 22:15 | ||||||
22:30 | 22:30 | 22:30 |











































































































